Descripción
Nº |
Medidas | Quantidade de clipes por tipo de embalagem | |||||
Diâmetro | Largura | Altura | Caixa Cartão | Caixa Cartão |
Blister |
Pote Plástico | |
Arame Ø (mm) | Aprox. (mm) | Aprox. (mm) | pequena | grande | |||
8/0 | 1,7 | 23 | 57 | 25 | 137 | – | 80 |
6/0 | 1,5 | 18 | 47 | 50 | 212 | 20 | 120 |
4/0 | 1,25 | 13 | 40 | 50 | 367 | – | 230 |
3/0 | 1,16 | 11 | 36 | 50 | 415 | 25 | 260 |
2/0 ( 00 ) | 1 | 11 | 32 | 100 | 725 | 50 | 420 |
1/0 ( 0 ) | 1 | 9 | 29 | 100 | 810 | – | 480 |
1 | 0,9 | 8 | 31 | 100 | 940 | – | 550 |
2 | 0,9 | 8 | 28 | 100 | 1060 | 50 | 620 |
3 | 0,8 | 6 | 24 | 100 | 1480 | – | – |
4 | 0,8 | 6 | 20 | 100 | 1775 | – | – |
5 | 0,6 | 5 | 13 | 100 | 4900 | – | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.